ՁՈՐԱԿ-ՊՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-27/1 Սննդամթերքի ձեռքբերում
- Պատվիրատու
- ««ՁՈՐԱԿ» ՇՈՒՐՋՕՐՅԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԽՆԱՄՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
- Ծածկագիր
- ՁՈՐԱԿ-ՊՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-27/1
- Նախահաշվային գին
- 118 686 531 ֏
- Վերջնաժամկետ
- 03.11.2026, 14:30
Չափաբաժիններ
| № | Անվանում | Գին |
|---|---|---|
| 1 | Հաց տարեկանի | 4,185,200 |
| 2 | Հաց ցորենի, ամբողջահատիկ | 2,823,640 |
| 3 | Հաց բարձր տեսակի | 1,670,051 |
| 4 | Ալյուր բարձր տեսակի | 398,161 |
| 5 | Կարտոֆիլ 1 | 697,852 |
| 6 | Կարտոֆիլ 2 | 1,253,406 |
| 7 | Կաղամբ 1 | 90,000 |
| 8 | Կաղամբ 2 | 301,296 |
| 9 | Լոլիկ | 249,600 |
| 10 | Վարունգ | 201,214 |
| 11 | Սոխ | 337,107 |
| 12 | Պղպեղ կանաչ | 172,800 |
| 13 | Պղպեղ կարմիր | 57,600 |
| 14 | Կանաչի խառը | 277,026 |
| 15 | Կանաչ սոխ | 29,600 |
| 16 | Թարխուն | 6,600 |
| 17 | Հազարի տերևներ | 338,375 |
| 18 | Դդմիկ | 96,551 |
| 19 | Դդում | 62,400 |
| 20 | Սխտոր | 187,129 |
| 21 | Գազար 1 | 161,310 |
| 22 | Գազար 2 | 388,973 |
| 23 | Բազուկ | 397,788 |
| 24 | Լոբի կանաչ | 315,248 |
| 25 | Սմբուկ | 195,000 |
| 26 | Սպանախ | 574,080 |
| 27 | Ծաղկակաղամբ | 195,324 |
| 28 | Բրոկոլի | 353,474 |
| 29 | Սունկ | 300,000 |
| 30 | Կարմիր բողկ | 19,400 |
| 31 | Ավելուկ | 152,900 |
| 32 | Վարունգի մարինադ | 152,615 |
| 33 | Խաղողի տերև պահածոյացված | 58,972 |
| 34 | Ձիթապտուղ 1 | 89,613 |
| 35 | Ձիթապտուղ 2 | 219,832 |
| 36 | Խնձոր | 649,120 |
| 37 | Դեղձ | 250,875 |
| 38 | Բանան | 574,222 |
| 39 | Ձմերուկ | 147,180 |
| 40 | Նարինջ | 469,880 |
| 41 | Մանդարին | 329,024 |
| 42 | Սեխ | 136,656 |
| 43 | Տանձ | 264,000 |
| 44 | Արքայանարինջ | 210,987 |
| 45 | Նուռ | 583,330 |
| 46 | Սալոր | 106,880 |
| 47 | Ծիրան | 35,516 |
| 48 | Կեռաս | 105,496 |
| 49 | Կիվի | 931,385 |
| 50 | Կիտրոն | 90,387 |
| 51 | Չոր մրգեր (չիր) | 402,239 |
| 52 | Չամիչ | 207,989 |
| 53 | Մասուր չորացրած | 87,690 |
| 54 | Խուրմա | 323,298 |
| 55 | Ազնվամորի | 60,000 |
| 56 | Հաղարջ կարմիր | 80,000 |
| 57 | Հաղարջ սև | 80,000 |
| 58 | Տոմատի հյութ | 141,360 |
| 59 | Ծիրանի հյութ | 1,926,400 |
| 60 | Նարինջ հյութ | 1,926,400 |
| 61 | Բալ հյութ | 1,926,400 |
| 62 | Դեղձ հյութ | 1,926,400 |
| 63 | Սև հաղարջ հյութ | 1,926,400 |
| 64 | Խնձոր հյութ | 1,926,400 |
| 65 | Կիսել | 482,530 |
| 66 | Շոկոլադապատ կոնֆետներ | 913,822 |
| 67 | Վաֆլի 1 | 657,672 |
| 68 | Վաֆլի 2 | 657,672 |
| 69 | Շաքարավազ | 785,887 |
| 70 | Հալվա | 653,017 |
| 71 | Մարմելադ | 792,834 |
| 72 | Ջեմ 1 | 61,162 |
| 73 | Ջեմ 2 | 58,731 |
| 74 | Մուրաբա 1 | 150,414 |
| 75 | Մուրաբա 2 | 120,720 |
| 76 | Մուրաբա 3 | 144,994 |
| 77 | Մուրաբա 4 | 156,467 |
| 78 | Զեֆիր | 1,775,669 |
| 79 | Բիսկվիտային խմորեղեն մրգային | 1,155,000 |
| 80 | Կակաո | 566,480 |
| 81 | Մեղր | 551,635 |
| 82 | Քաղցրաբլիթ (Պրյանիկ) | 453,929 |
| 83 | Միս տավարի ոսկրոտ | 9,599,500 |
| 84 | Միս տավարի փափուկ | 11,661,750 |
| 85 | Միս խոզի ոսկրոտ | 3,770,742 |
| 86 | Հավի բուդ | 3,435,052 |
| 87 | Հավի կրծքամիս | 4,004,267 |
| 88 | Նրբերշիկ 1 | 520,067 |
| 89 | Երշիկ եփած 1 | 521,067 |
| 90 | Ձուկ թարմ | 8,047,666 |
| 91 | Խավիար սմբուկի | 142,282 |
| 92 | Կաթնաշոռ | 2,002,759 |
| 93 | Թթվասեր | 2,620,875 |
| 94 | Պանիր 1 | 1,925,010 |
| 95 | Պանիր 2 | 1,940,307 |
| 96 | Կարագ | 2,825,100 |
| 97 | Մածուն | 3,474,873 |
| 98 | Կաթ | 2,008,980 |
| 99 | Պաղպաղակ | 1,256,162 |
| 100 | Ձեթ | 730,694 |
| 101 | Բուսա-յուղային հալեցված խառնուրդ | 892,535 |
| 102 | Ձու | 4,306,270 |
| 103 | Աղ կերակրի | 99,010 |
| 104 | Թեյ | 628,311 |
| 105 | Սուրճ | 798,765 |
| 106 | Խտացրած կաթ | 448,259 |
| 107 | Ընկույզ | 896,700 |
| 108 | Նուշ | 590,590 |
| 109 | Պնդուկ | 473,200 |
| 110 | Աղացած պղպեղ սև | 56,600 |
| 111 | Աղացած պղպեղ կարմիր քաղցր | 60,192 |
| 112 | Դափնետերև | 5,634 |
| 113 | Թահին | 72,000 |
| 114 | Խմորիչ (դրոժ) | 166,075 |
| 115 | Սոդա | 51,100 |
| 116 | Տոմատի մածուկ | 126,324 |
| 117 | Փխրեցուցիչ | 273,385.00 |
| 118 | Վանիլին | 12,000 |
| 119 | Քացախ | 6,440 |
| 120 | Կիտրոնի հյութ | 11,613 |
| 121 | Քունջութ | 10,500 |
| 122 | Քինուա | 4,500 |
| 123 | Համեմի սերմ | 717 |
| 124 | Չորացրած ծիտրոն | 2,100 |
| 125 | Դարչին | 1,057 |
| 126 | Պաքսիմատ | 66,515 |
| 127 | Պահածոյացված ոլոռ | 95,547 |
| 128 | Եգիպտացորեն պահածո | 145,167 |
| 129 | Սիսեռ | 297,858 |
| 130 | Լոբի հատիկ | 231,913 |
| 131 | Ոսպ 1 | 230,559 |
| 132 | Ոսպ 2 | 133,632 |
| 133 | Ոլոռ | 76,916 |
| 134 | Բրինձ | 415,448 |
| 135 | Հնդկաձավար | 290,400 |
| 136 | Ցորենաձավար | 102,895 |
| 137 | Հաճար | 72,576 |
| 138 | Բլղուր 1 | 16,800 |
| 139 | Բլղուր 2 | 81,000 |
| 140 | Վարսակաձավարի փաթիլներ (հերկուլես) | 167,400 |
| 141 | Գարեձավար | 58,000 |
| 142 | Սպիտակաձավար | 39,359 |
| 143 | Վերմիշել | 354,050 |
| 144 | Մակարոն | 354,780 |
Գրանցվեք՝ մրցույթի փաստաթղթերը, հայտի ապահովումը և նախկին մասնակիցների գները տեսնելու և հայտը պատրաստելու համար։ Գրանցվել անվճար