ՍՄԵԸԱԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-27/01 Սննդամթերքի ձեռքբերում
- Պատվիրատու
- ՍՄԵԸԱԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-27/01 Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն ՊՈԱԿ
- Ծածկագիր
- ՍՄԵԸԱԿՊ-ԳՀԱՊՁԲ-27/01
- Նախահաշվային գին
- 25 518 750 ֏
- Վերջնաժամկետ
- 05.11.2026, 12:00
Չափաբաժիններ
| № | Անվանում | Գին |
|---|---|---|
| 1 | Հաց բարձր տեսակի | 1548000 |
| 2 | Հաց 1-ին տեսակի | 1440000 |
| 3 | Ալյուր բարձր տեսակի | 120000 |
| 4 | Կարտոֆիլ 1 | 455000 |
| 5 | Կարտոֆիլ 2 | 595000 |
| 6 | Կաղամբ 1 | 65000 |
| 7 | Կաղամբ 2 | 105000 |
| 8 | Լոլիկ | 75000 |
| 9 | Վարունգ | 50000 |
| 10 | Սոխ | 90000 |
| 11 | Պղպեղ | 45000 |
| 12 | Կանաչի խառը | 125000 |
| 13 | Հազարի տերևներ | 22500 |
| 14 | Դդմիկ | 13500 |
| 15 | Դդում | 7500 |
| 16 | Սխտոր | 7500 |
| 17 | Գազար 1 | 55000 |
| 18 | Գազար 2 | 70000 |
| 19 | Բազուկ | 70000 |
| 20 | Լոբի կանաչ | 78000 |
| 21 | Սմբուկ | 60000 |
| 22 | Ծաղկակաղամբ | 9000 |
| 23 | Բրոկոլի | 15000 |
| 24 | Վարունգի մարինադ | 38000 |
| 25 | Խաղողի տերև պահածոյացված | 4000 |
| 26 | Ձիթապտուղ 1 | 13000 |
| 27 | Խնձոր | 245000 |
| 28 | Դեղձ | 50000 |
| 29 | Բանան | 160000 |
| 30 | Ձմերուկ | 25000 |
| 31 | Նարինջ | 140000 |
| 32 | Խաղող | 75000 |
| 33 | Մանդարին | 75000 |
| 34 | Սեխ | 30000 |
| 35 | Տանձ | 60000 |
| 36 | Արքայանարինջ | 35000 |
| 37 | Նուռ | 32000 |
| 38 | Սալոր | 42000 |
| 39 | Ծիրան | 30000 |
| 40 | Կեռաս | 30000 |
| 41 | Կիվի | 36000 |
| 42 | Կիտրոն | 10000 |
| 43 | Ելակ | 40000 |
| 44 | Չոր մրգեր (չիր) | 60000 |
| 45 | Չամիչ | 37500 |
| 46 | Խուրմա 1 | 100000 |
| 47 | Հյութ մրգերի 1 | 1200000 |
| 48 | Կիսել | 20000 |
| 49 | Շոկոլադ | 245000 |
| 50 | Կարամել 2 | 75000 |
| 51 | Կարամել 3 | 44000 |
| 52 | Թխվածքաբլիթ 1 | 100000 |
| 53 | Թխվածքաբլիթ 2 | 104000 |
| 54 | Վաֆլի 1 | 108000 |
| 55 | Վաֆլի 2 | 75000 |
| 56 | Շաքարավազ | 225000 |
| 57 | Հալվա | 152000 |
| 58 | Մարմելադ | 42000 |
| 59 | Ջեմ 1 | 85000 |
| 60 | Ջեմ 4 | 50000 |
| 61 | Ջեմ 6 | 40000 |
| 62 | Մուրաբա 2 | 25000 |
| 63 | Մուրաբա 3 | 28000 |
| 64 | Մուրաբա 6 | 25000 |
| 65 | Կակաո | 22500 |
| 66 | Մեղր | 120000 |
| 67 | Պրյանիկ | 54000 |
| 68 | Միս տավարի ոսկրոտ | 4000000 |
| 69 | Միս տավարի փափուկ | 1650000 |
| 70 | Միս խոզի ոսկրոտ | 340000 |
| 71 | Հավի միս | 196000 |
| 72 | Հավի բուդ | 440000 |
| 73 | Հավի կրծքամիս | 750000 |
| 74 | Նրբերշիկ 2 | 280000 |
| 75 | Ձուկ սառեցված | 120000 |
| 76 | Ձուկ թարմ | 525000 |
| 77 | Խավիար սմբուկի | 46000 |
| 78 | Կաթ | 455000 |
| 79 | Կաթնաշոռ 2 | 725000 |
| 80 | Թթվասեր 1 | 420000 |
| 81 | Պանիր 1 | 510000 |
| 82 | Կարագ | 1100000 |
| 83 | Յոգուրտ | 200000 |
| 84 | Մածուն | 800000 |
| 85 | Պաղպաղակ | 110000 |
| 86 | Խտացրած կաթ | 63000 |
| 87 | Նարինե կաթնաթթվային մթերք | 88000 |
| 88 | Ադապտացված կաթնային խառնուրդ 1 | 780000 |
| 89 | Ադապտացված կաթնային խառնուրդ 2 | 145000 |
| 90 | Ձեթ | 234000 |
| 91 | Բուսա-յուղային հալեցված խառնուրդ | 500000 |
| 92 | Ձու | 320000 |
| 93 | Աղ կերակրի | 25000 |
| 94 | Թեյ | 105000 |
| 95 | Աղացած պղպեղ սև | 21000 |
| 96 | Աղացած պղպեղ կարմիր քաղցր | 19500 |
| 97 | Դափնետերև | 3000 |
| 98 | Խմորիչ (դրոժ) | 9200 |
| 99 | Սոդա | 550 |
| 100 | Տոմատի մածուկ | 68000 |
| 101 | Վանիլին | 12000 |
| 102 | Քացախ | 1800 |
| 103 | Ոլոռ 1 | 56000 |
| 104 | Պահածոյացված ոլոռ | 52000 |
| 105 | Եգիպտացորեն պահածո | 22000 |
| 106 | Սիսեռ | 13000 |
| 107 | Լոբի հատիկ | 144000 |
| 108 | Ոսպ | 96000 |
| 109 | Բրինձ | 210000 |
| 110 | Հնդկաձավար | 140000 |
| 111 | Ցորենաձավար | 8000 |
| 112 | Սպիտակաձավար | 18000 |
| 113 | Հաճար | 30000 |
| 114 | Բլղուր | 3200 |
| 115 | Վարսակաձավարի փաթիլներ (հերկուլես) | 24000 |
| 116 | Վերմիշել | 150000 |
| 117 | Մակարոն | 162500 |
Գրանցվեք՝ մրցույթի փաստաթղթերը, հայտի ապահովումը և նախկին մասնակիցների գները տեսնելու և հայտը պատրաստելու համար։ Գրանցվել անվճար