ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-27-4/3 Ներկանյութերի և լուծիչների ձեռքբերում

Bids are no longer accepted See the results

Contracting authority
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Code
ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-27-4/3
Estimated price
11 492 160 ֏
Deadline
20.10.2026, 10:30

Construction and renovation, Fuel and energy

Lots

№NamePrice
1ներկ` պաշտպանական, ՆՑ-132 (Ներկ ՆՑ-132Պ (RAL 1019 Grey beige))5 025 600
2ներկ` կարմիր, ՆՑ-132 (Ներկ ՆՑ-132Պ (RAL 3020 Traffic red))259 200
3ներկ` պաշտպանական, ՆՑ-132 (Ներկ ՆՑ-132Պ (RAL 6003 Olive green))1 831 680
4ներկ` պաշտպանական, ՆՑ-132 (Ներկ ՆՑ-132Պ (RAL 7021 Black grey))1 313 280
5ներկ` սև, ՆՑ-132 (Ներկ ՆՑ-132Պ (RAL 9005 Jet black))259 200
6ներկ` սպիտակ, ՆՑ-132 (Ներկ ՆՑ-132Պ (RAL 9010 Pure white ))259 200
7լուծիչներ (Լուծիչ Ռ-646)1 224 000
8ուայթ սպիրիտ (լաքային բենզին) (ՈՒայտ-սպիրիտ)1 320 000

Register to see the tender's documents and bid security, the prices past bidders offered, and to prepare your bid. Register for free

Open in TenderLab

Other open tenders of this authority