ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/237 Հեքսան, 98% և ևս 49 չափաբաժին
- Contracting authority
- ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
- Code
- ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/237
- Estimated price
- 9 297 850 ֏
- Deadline
- 09.11.2026, 15:00
Lots
| № | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Հեքսան, 98% | 200000 |
| 2 | Ատոմային ուժային Մանրադիտակի համար նախատեսված զոնդերի հավաքածու | 2000000 |
| 3 | Ինվերտորային օդորակիչ (12000 ԲՏՈՒ) | 250000 |
| 4 | Zn(CH3COO)2 ցինկի ացետատ | 6000 |
| 5 | (C6H9NO)n պոլիվինիլպիրոլիդոն | 6000 |
| 6 | C₂H₅OH բացարձակ էթանոլ | 25000 |
| 7 | Պրոպիլեն կարբոնատ | 270000 |
| 8 | JGS2 (fused silica) տիպի տակդիրներ | 300300 |
| 9 | Մեմբրան սիլիցիումի նիտրիդից | 450000 |
| 10 | Հայելիներ | 230000 |
| 11 | Ներարկիչի պոմպ | 280000 |
| 12 | Իզոպրոպանոլ | 45000 |
| 13 | Հոմեոտրոպային ուղղվածությամբ սեպաձև հեղուկ բյուրեղային բջիջների հավաքածու | 400000 |
| 14 | Մեկ վզիկով վերականգնման կոլբաների հավաքածու | 150000 |
| 15 | Սիլիկոնե խցաններ | 45000 |
| 16 | Ռետինե տակդիր կոլբայի համար | 25000 |
| 17 | Եռաթաթ պտտվող սեղմակի և ամրակցիչի (բոսհեդի) հավաքածու | 75000 |
| 18 | Ապակե միկրոներարկիչների հավաքածու | 90000 |
| 19 | Ուլտրամանուշակագույն լամպ (փոխարինող մաս UV-Vis սպեկտրոֆոտոմետրի համար) | 500000 |
| 20 | Եվրոպական ստանդարտի խրոցակով և IEC C13 միակցիչով (վարդակով) սնուցման մալուխ | 60000 |
| 21 | Եվրոպական ստանդարտի խրոցակով և IEC C14 միակցիչով (արական) սնուցման մալուխ | 25050 |
| 22 | Լարերի լարման պաշտպանիչների հավաքածու (երկարացման լարեր) | 100000 |
| 23 | Անխափան սնուցման աղբյուրին (UPS-ին միանալու համար նախատեսված լարերի երկարացման լար) | 25000 |
| 24 | Հեղուկ բյուրեղային բջիջների հավաքածու | 135000 |
| 25 | Մետաղական սկավառակների համար նախատեսված մագնիսական տուփեր | 80000 |
| 26 | Մաթեմատիկական ճոճանակի սարքը` համակցված Ատվուդի մեքենայով | 200000 |
| 27 | Ստատիկայի ցուցատախտակ/board for static | 50000 |
| 28 | Կենտրոնախույս մեքենա/centrifugal machine | 110000 |
| 29 | Իմպուլսի պահպանման օրենքը բնորոշող փորձասարք /consider machine of low of impulse conservation | 60000 |
| 30 | Էներգիայի պահպանման օրենքը բնորոշող փորձասարք /consider machine of low of energy conservation | 6000 |
| 31 | Զսպանակի կոշտության որոշման փորձասարք/experimentally device for spring rigidity | 12000 |
| 32 | Թեք հարթություն ճախարակով /oblique plane with winch | 56000 |
| 33 | Ձայնային տատանումների (ալիքների) ռեզոնանսի ուսումնասիրման փորձասարք | 80000 |
| 34 | Օբերբեկի ճոճանակ | 250000 |
| 35 | Ամրակալան՝ կցորդիչով | 27000 |
| 36 | Էլեկտրոնի լիցքը բնորոշող փորձասարք | 16000 |
| 37 | Փոփոխական հոսանքի շղթայում ռեզոնանսի ուսումնասիրման փորձասարք | 8000 |
| 38 | Թվային ամպերօհմվոլտմետր | 12000 |
| 39 | հաստատուն հոսանքի աղբյուր | 50000 |
| 40 | Կշեռք | 12000 |
| 41 | Հարթաչափ | 4000 |
| 42 | Օպտոէլեկտրոնային միլիվայրկենաչափ | 240000 |
| 43 | Ձայնային գեներատոր | 160000 |
| 44 | Ուժաչափ | 6000 |
| 45 | Մագնիսական դաշտի և հոսանքակիր հաղորդչի փոխազդեցությոն ուսումնասիրման փորձասարք | 40000 |
| 46 | Բևեռացուցչային տեսախցիկ | 1000000 |
| 47 | Քայլային շարժիչի կառավարման կարգավորիչի տեխնիկական բնութագրեր | 600000 |
| 48 | Լաբորատոր ապակյա պարագաներ | 386500 |
| 49 | Պիեզոէլեկտրական կերամիկական սկավառակներ | 37000 |
| 50 | Օպտիկական մանրաթելեր | 103000 |
Register to see the tender's documents and bid security, the prices past bidders offered, and to prepare your bid. Register for free
Other open tenders of this authority
- Լաբորատոր պարագաների ձեռքբերում — ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, 1 675 000 ֏, Deadline: 09.11.2026, 10:00
- Կենցաղային տեխնիկայի և սարքավորումների գնում — ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, 390 000 ֏, Deadline: 02.11.2026, 16:00
- Անլար ականջակալի գնում — ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, 60 000 ֏, Deadline: 02.11.2026, 16:00
- Ապրանքների ձեռքբերում — ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, 13 150 000 ֏, Deadline: 02.11.2026, 11:00